top of page

総合結果

 

​順位・選手名・ポイント・参加競技数

1    バトラ    485    10
2    アキラ    370    10
3    平ボム    351    10
4    hayato    313    10
5    ハコ    312    10
6    ZEOKU    301    10
7    クマ社長    287    10
8    ぐとあ    282    10
9    ましゅまろ。    275    10
10    TAKEN    262    10

11    でさんと    249    10
12    hokorobi    222    8
13    ぺた    212    10
14    ミタギ    196    9
15    ぐみっち    193    10
16    たね    187    10
17    どるっぴ    176    10
18    メーゼ    164    10
19    にこもふちゃ    141    4
20    みっち~    131    10
21    みーきゃん    126    10
22    エアリア    115    8
23    赤黒    114    7
24    emerua    111    4
25    よま    108    5
26    muto    107    6
27    パイン    106    6
28    レイちゃま    100    10
29    ごはん    96    4
30    Yarvish Saseko    94    10
31    もすら    90    10
32    YUKING    83    10
33    MeltyLoveit    82    4
34    ねくすと    78    7
35    うーてんち    76    10
35    まるくん    76    5
37    だんりょ    75    10
38    OMUNAMU    69    7
39    きょろ    67    9
40    アキバ    65    6
41    にのっち    59    6
42    テイラー    54    7
43    られー    50    6
44    けーやん    47    6
45    POKORUN    41    6
46    てんちょ    40    2
47    ぼる    37    3
48    ミスター    35    4
49    匿名希望    34    1
50    黄泉ガエル    33    6
50    よみ    33    6
50    カルバン    33    5
53    がみる    32    6
54    たみ    31    5
54    記名    31    6
56    ロロット    30    3
57    あみあみ    29    3
57    さたーん    29    5
59    やきとり    28    6
59    カリィ    28    5
61    esc    27    6
61    みとん    27    4
61    ぴよんゆぅ    27    4
64    ツララ    25    1
65    あまね    24    6
66    みゅう    22    6
67    白井    21    2
68    りぃす    19    3
69    コルポ    17    5
69    うひー    17    1
71    ふぁふえる    14    4
71    緑SM64    14    4
73    わたぱち    13    3
74    とら    12    4
74    めりる    12    2
76    phqnt0m    11    2
77    バク    9    3
77    野良めがね    9    2
79    ケアン    8    2
80    ささみ    7    2
81    shion    6    2
81    アイス    6    2
81    ほのめ    6    2
84    すけいす    5    1
85    桐島はと    3    1
85    みかん    3    1
85    ひれん    3    1
85    Orichalcum    3    1
85    青にいと    3    1
85    ざるご    3    1
85    のん    3    1
85    ハコッス    3    1
85    ゆきみ    3    1
85    Nari.    3    1
95    わひん    1    1
96    じゃいあん    0    0
96    たかぼー64    0    0
96    ちむ    0    0
96    ロコ    0    0
96    三玲_憐    0    0
96    はちみつ    0    0

bottom of page