top of page

​RESULT (第1ターム)

1​6枚RTA

 

(順位・名前・記録・ポイント)

1    ikori    0:15:57    -
2    アッキー    0:16:01    -
3    ソウリ    0:16:22    -
4    花梨    0:16:30    -
5    hayato    0:16:41    -
6    ZEOKU    0:16:42    -
7    BlueBob    0:16:47    -
8    たね    0:16:55    -

9    ほころび    0:17:01    21
10    ふぁふえる    0:17:07    20
11    Tencho    0:17:13    19
12    がみる    0:17:16    18
13    こど    0:17:24    17
14    teguru    0:17:26    16
15    かんの    0:17:27    15
16    うに    0:17:28    14
17    YUKING    0:17:34    13
17    Melty Force    0:17:34    13
19    テイラー    0:17:45    11
20    ごはん    0:17:58    10
21    とら    0:18:00    9
22    どるっぴ    0:18:06    8
23    とらっしー    0:18:09    7
24    癒兎(ゆう)    0:18:12    6
25    わたぱち    0:18:14    5
26    いあむ    0:18:24    4
27    みりい    0:18:31    3
28    らくと    0:18:32    3
28    よしあ    0:18:32    3
30    ゆらもふ    0:18:42    3
31    じゃいあん    0:18:46    3
32    Nari.    0:18:48    3
33    たみ    0:18:52    3
34    ガラパゴス    0:18:56    3
35    がな    0:18:59    3
36    アキバ    0:19:00    3
37    ボブ・サップ    0:19:22    3
38    しょんぼりん    0:19:29    3
39    てる    0:19:44    3
40    しめさば・_・    0:19:49    3
41    Elva    0:19:53    3
42    ケアン    0:20:41    3
43    ささみ    0:20:45    3
44    イカスミ系女子    0:20:46    3
45    桐島はと    0:21:05    3
46    かにかま    0:21:27    3
47    #らいと    0:21:39    3
48    Esc    0:25:26    3
49    だんりょ    0:25:35    3

選抜25問S人生プレイ

(順位・名前・クリア問題数・得点)

1    うに    25    50
1    たね    25    50
1    ぺた    25    50
1    ゆらもふ    25    50
1    hayato    25    50
1    ZEOKU    25    50
1    とら    25    50
1    平ボム    25    50
1    TAKEN    25    50
1    よま    25    50
1    teguru    25    50

12    もすら    24    48
12    ikori    24    48
12    花梨    24    48
12    ささみ    24    48
12    ふぁふえる    24    48
12    かがみ    24    48
12    アッキー    24    48
12    ガラパゴス    24    48
12    uta    24    48
12    テイラー    24    48
12    アと神(Atogami)@神    24    48
23    YUKING    23    46
23    #らいと    23    46
23    ソウリ    23    46
23    どるっぴ    23    46
23    だんりょ    23    46
28    とらっしー    22    44
28    ryota    22    44
28    Nari.    22    44
28    らくと    22    44
28    みーきゃん    22    44
28    じゃいあん    22    44
28    緑SM64    22    44
28    ハコ    22    44
36    Elva    21    42
36    てる    21    42
36    ほころび    21    42
36    わたぱち    21    42
36    ぐとあ    21    42
36    しょんぼりん    21    42
36    癒兎(ゆう)    21    42
36    みりい    21    42
44    アイス    20    40
44    かにかま    20    40
44    よしあ    20    40
44    ボブ・サップ    20    40
44    がな    20    40
49    ケアン    19    38
49    しめさば・_・    19    38
51    桐島はと    17    34
52    たみ    15    30
53    あんこ    11    22

風来マリオ準決勝A

(順位・名前・記録・ポイント)

​1    花梨    0:33:31    -

2    アイス    0:35:50    -

3    うに    0:36:09    -

4    平ボム    0:37:12    -

5    テイラー    0:37:51    34

6    たね    0:37:55    31

7    あまね    0:38:33    28

8    ぺた    0:39:05    25

9    とら    0:39:23    21

10    ZEOKU    0:39:25    20

11    とらっしー    0:39:27    19

12    ふぁふえる    0:40:54    18

13    ikori    0:41:18    17

14    ハコ    0:42:04    16

15    YUKING    0:42:12    15

16    Elva    0:42:28    14

17    TAKEN    0:42:40    13

18    アと神(Atogami)@神    0:43:54    12

19    みーきゃん    0:45:01    11

20    ごはん    0:45:26    10

21    わたぱち    0:47:04    9

22    かにかま    0:47:08    8

23    uta    0:47:25    7

24    たみ    0:50:09    6

25    もすら    0:51:29    5

26    かがみ    0:51:31    4

27    ガラパゴス    0:51:50    3

28    どるっぴ    0:52:10    3

29    みりい    0:54:02    3

30    らくと    0:54:44    3

31    ケアン    0:55:21    3

32    癒兎(ゆう)    0:55:24    3

33    ryota    0:56:18    3

34    しょんぼりん    0:57:23    3

35    しめさば・_・    0:58:38    3

36    #らいと    1:00:43    3

37    てる    1:02:36    3

38    ささみ    1:05:57    3

39    だんりょ    1:07:26    3

ワンステージRTA

BoB
1    がみる    0:07:11
2    テイラー    0:07:11

WF
1    がみる    0:03:56
2    かがみ    0:03:58
3    たね    0:04:03

JRB
1    ほころび    0:05:50
2    ソウリ    0:05:52
3    テイラー    0:05:59
4    たね    0:06:09
5    ぺた    0:06:11

CCM
1    GoldRush    0:05:04
2    とら    0:05:54
3    がな    0:06:13

BBH
1    ほころび    0:06:18
2    かがみ    0:06:21
3    たね    0:06:31
4    ぺた    0:06:36
5    じゃいあん    0:09:35

HMC
1    ikori    0:05:35
2    ぺた    0:05:37
3    じゃいあん    0:08:15

LLL
1    がな    0:04:14
2    ソウリ    0:04:15
3    GoldRush    0:04:17
4    がみる    0:04:27
5    とら    0:04:34
6    ぺた    0:04:36
7    テイラー    0:04:45
8    ikori    0:05:00

SSL
1    ikori    0:05:35
2    ぺた    0:05:50
3    GoldRush    0:06:00
4    じゃいあん    0:10:03

DDD
1    ソウリ    0:06:36
2    たね    0:07:07

SL
1    ほころび    0:04:17
2    ハコ    0:04:41
3    GoldRush    0:04:44
4    かがみ    0:04:48
5    がな    0:04:50
6    とら    0:04:56
7    がみる    0:05:33

WDW
1    ikori    0:05:11
2    ほころび    0:05:23
3    テイラー    0:05:25
4    がな    0:05:27
5    かがみ    0:05:43
6    とら    0:05:52

TTM
1    GoldRush    0:05:18
2    ハコ    0:06:18

THI
1    かがみ    0:05:45
2    ソウリ    0:05:53
3    テイラー    0:06:01
4    ハコ    0:06:28
5    とら    0:07:01
6    じゃいあん    0:07:36

TTC
1    ほころび    0:04:04
2    ソウリ    0:04:19
3    がな    0:04:41
4    ハコ    0:05:23
5    がみる    0:05:46

RR
1    ikori    0:06:01
2    じゃいあん    0:07:12
3    たね    0:07:38
4    ハコ    0:12:20

ワンステージRTA総合

(順位・名前・ステージポイント)
1    ほころび    47
2    ikori    41
3    ソウリ    38
4    GoldRush    35
5    かがみ    31
6    がみる    28
7    がな    27
8    ハコ    26

9    たね    26
10    ぺた    23
10    テイラー    23
12    じゃいあん    21
13    とら    17
14    ボブ・サップ    棄権
14    El Dorado    棄権

(順位決定戦により ハコ8位 たね9位)

bottom of page