top of page

​RESULT (第3ターム)

45枚RTA

 

(順位・名前・記録・ポイント)

1    平ボム    0:37:10    50
2    うに    0:37:30    45
3    ほころび    0:38:20    41
4    ikori    0:39:00    38
5    テイラー    0:39:19    34
6    ZEOKU    0:39:31    31
7    ソウリ    0:39:39    28
8    Melty Force    0:39:41    25
9    ハコ    0:40:19    21
10    POKORUN    0:41:05    20
11    ごはん    0:41:14    19
12    ぺた    0:41:48    18
13    たね    0:41:59    17
14    uta    0:42:24    16
15    どるっぴ    0:42:51    15
16    とら    0:43:35    14
17    わたぱち    0:43:47    13
18    ryota    0:44:23    12
19    まるくん    0:44:57    11
20    かがみ    0:44:59    10
21    てる    0:45:09    9
22    しめさば・_・    0:45:24    8
23    緑SM64    0:46:06    7
24    らくと    0:46:22    6
25    ささみ    0:49:41    5
26    たみ    0:53:13    4
27    Esc    0:55:00    3
28    ケアン    0:56:40    3
29    みーきゃん    0:56:43    3

TaskSUPER人生プレイ

(順位・名前・Task点・得点)

1    emerua    143    -
2    うに    130    -
3    花梨    123    -
4    ふぁふえる    118    -
5    ZEOKU    117    -
6    uta    115    -
7    Elva    105    -
8    平ボム    102    -

9    よま    96    21
10    アイス    92    20
11    ryota    79    19
12    ソウリ    76    18
13    YUKING    71    17
14    #らいと    66    16
15    しめさば・_・    57    15
16    たみ    50    14
17    ガラパゴス    34    13

トレジャーハンター

(順位・名前・記録・ポイント)

1    平ボム    3016    50
2    うに    2956    45
3    ふぁふえる    2906    41
4    とらっしー    2795    38
5    ぺた    2734    34
6    ハコ    2725    31
7    GoldRush    2620    28
8    アイス    2579    25
9    Elva    2558    21
10    ほころび    2530    20
11    とら    2450    19
12    どるっぴ    2380    18
13    テイラー    2281    17
14    ごはん    2253    16
15    みーきゃん    2072    15
16    TAKEN    2022    14
17    しめさば・_・    1820    13
18    #らいと    1814    12
19    だんりょ    1788    11
20    たみ    1744    10

bottom of page