top of page

​RESULT (第2ターム)

70枚RTA

 

(順位・名前・記録・ポイント)

1    ikori    0:49:47    -
2    アッキー    0:50:07    -
3    ほころび    0:50:44    -
4    平ボム    0:50:53    -
5    花梨    0:51:19    -
6    hayato    0:51:30    -
6    ソウリ    0:51:30    -

8    うに    0:52:00    25
9    ふぁふえる    0:52:04    21
10    こど    0:52:05    20
11    かがみ    0:52:41    19
12    テイラー    0:52:59    18
13    ハコ    0:53:04    17
14    ぐとあ    0:53:43    16
15    ぺた    0:53:55    15
16    teguru    0:54:43    14
17    ごはん    0:55:05    13
18    YUKING    0:55:08    12
19    たね    0:55:09    11
20    らくと    0:56:07    10
21    かにかま    0:56:30    9
22    ZEOKU    0:56:35    8
23    TAKEN    0:56:39    7
24    わたぱち    0:57:02    6
25    かんの    0:57:03    5
26    どるっぴ    0:57:22    4
27    みとん    0:57:25    3
28    とらっしー    0:57:38    3
29    緑SM64    0:57:55    3
30    アと神(Atogami)@神    0:58:15    3
31    とら    0:58:51    3
32    アイス    0:59:24    3
33    Elva    1:00:30    3
34    ささみ    1:00:34    3
35    癒兎(ゆう)    1:00:40    3
36    よしあ    1:02:08    3
37    しょんぼりん    1:03:32    3
38    じゃいあん    1:03:48    3
39    たみ    1:04:10    3
40    てる    1:04:48    3
41    ryota    1:04:57    3
42    しめさば・_・    1:06:04    3
43    みーきゃん    1:10:11    3
44    #らいと    1:11:58    3
45    だんりょ    1:15:42    3
46    あんこ    1:17:09    3
47    ケアン    1:20:52    3

SUPER人生プレイ

(順位・名前・クリア枚数・得点)

1    TAKEN    121    50
1    よま    121    50

3    ふぁふえる    117    46
4    平ボム    112    43
5    とら    92    31
6    ほころび    90    31
7    花梨    87    28
8    たね    81    25
9    どるっぴ    73    20
10    ikori    65    18
11    うに    53    12
12    あまね    52    12
12    みーきゃん    52    12
14    とらっしー    51    12
14    teguru    51    12
16    ゆらもふ    49    11
17    YUKING    46    11
17    かにかま    46    11
19    #らいと    38    9
20    ささみ    37    9
20    ryota    37    9
22    テイラー    36    9
23    ZEOKU    30    8
24    カリィ    27    7
25    らくと    26    7
26    わたぱち    25    7
27    桐島はと    24    6
28    てる    23    6
28    GoldRush    23    6
30    アイス    22    6
31    ソウリ    20    6
32    Elva    19    5
32    ハコ    19    5
34    たみ    12    4
35    緑SM64    11    4
36    じゃいあん    10    4
36    ガラパゴス    10    4
36    ぐとあ    10    4
39    だんりょ    9    3
40    かがみ    3    3
41    よしあ    1    3

マインシーカー

(順位・名前・記録・ポイント)

​1    うに    0:24:56    -
2    ごはん    0:25:25    -
3    花梨    0:26:29    -
4    平ボム    0:26:38    -

5    ぺた    0:27:20    34
6    あまね    0:27:33    31
7    かがみ    0:27:51    28
8    どるっぴ    0:28:01    25
9    しめさば・_・    0:29:29    21
10    Elva    0:29:56    20
11    ZEOKU    0:30:23    19
12    uta    0:30:30    18
13    ケアン    0:30:36    17
14    YUKING    0:30:51    16
15    桐島はと    0:31:45    15
16    TAKEN    0:31:46    14
17    ハコ    0:32:25    13
18    たね    0:36:14    12
19    わたぱち    0:36:28    11
20    しょんぼりん    0:36:51    10
21    てる    0:37:00    9
22    アーネスト・ホースト    0:37:05    8
23    癒兎(ゆう)    0:37:38    7
24    ぐとあ    0:37:42    6
25    かにかま    0:37:44    5
26    じゃいあん    0:38:23    4
27    みーきゃん    0:38:32    3
28    hayato    0:39:08    3
29    ささみ    0:40:19    3
30    ryota    0:42:08    3
31    #らいと    0:42:20    3
32    だんりょ    0:42:46    3
33    らくと    0:44:20    3
34    アイス    0:46:40    3
35    ikori    9:59:59    3

bottom of page